CLASSEMENT NATIONAL CLUBS
(issu des résultats correctement renvoyés par les clubs)
    à la date du : 30 septembre 2004
    250 clubs classés
Place n° club Nom Points Division
1 74001 S R V ANNECY 8471,8 1
2 44001 C N B P P 5822,0 1
3 40018 YCI BISCAROSSE 4643,2 1
4 76009 S N DU HAVRE 4606,5 1
5 14005 SR COURSEULLES 4105,4 1
6 06001 Y C ANTIBES 4097,0 1
7 50007 Y C GRANVILLE 3940,0 1
8 06002 C N ANTIBES 3073,9 1
9 44009 S N O NANTES 2897,8 1
10 44030 APCC VOILE SPORTIVE 2815,6 1
11 34029 ASBB VOILE 2809,9 1
12 29008 Y C RADE DE BREST 2598,9 1
13 44022 ANCRE 2574,7 1
14 50004 Y C CHERBOURG 2509,3 1
15 57002 C Y V MOSELLE 2492,2 1
16 34011 S R D AGDE ET DU CAP 2433,7 1
17 52002 Y C DER 2289,6 1
18 34007 S N B T 2144,8 1
19 29093 IODE C. ROSCOFF 2132,6 1
20 80005 S N VALERICAIN 2127,6 1
21 06004 Y C CANNES 1886,2 1
22 51005 C N A DER 1831,4 1
23 78026 C V VAUX S/S 1738,6 1
24 29067 A P S A PORTZIG 1706,9 1
25 56005 C N LORIENT 1694,1 1
26 13066 C FOS VOILE 1594,1 1
27 67001 A.C.A.L. 1505,2 1
1 13020 C V MARTIGUES 1431,4 2
2 13035 C N T LACYDON 1402,4 2
3 44011 C N PORNIC 1359,8 2
4 40016 U N P C B 1332,9 2
5 64006 Y C A A 1321,2 2
6 11011 Y C PORT LEUCATE 1306,3 2
7 69009 C N VAULX EN VELIN 1289,2 2
8 83044 C N S CARQUEIRANNE 1263,2 2
9 34001 S N BEZIERS VALRAS 1239,7 2
10 33008 C V CAZAUX LAC 1228,2 2
11 76010 S R HAVRE 1221,1 2
12 34024 C N PALAVAS LS FLOTS 1155,7 2
13 78018 Y C  PECQ 1141,6 2
14 06035 C N DE LA NAPOULE 1138,4 2
15 06009 C N G J 1090,4 2
16 22037 S R PERROS GUIREC 1023,3 2
17 29029 Y C L ODET 996,4 2
18 29063 USAM BREST 910,1 2
19 56053 C N MINAHOUETS 894,0 2
20 17013 S R ROCHELAISES 885,8 2
21 34003 C V DE L ORB 841,5 2
22 78008 C V DENNEMONT 839,9 2
23 13012 C N ISTRES 826,2 2
24 56016 S N TRINITE S/MER 826,1 2
25 69005 STADE AUTO LYONNAIS 813,2 2
26 14004 S R CAEN OUISTREHAM 808,4 2
27 13026 S N PORT ST LOUIS 785,0 2
28 14039 CN HONFLEUR 781,2 2
29 83025 S R DE TOULON 741,6 2
30 83001 S N BANDOL 741,0 2
31 29105 S R CONCARNEAU 737,9 2
32 13001 C V C K VITROLLES 700,0 2
33 50019 C N M CHERBOURG 682,0 2
34 64013 Y C SOKOBURU HEND 681,1 2
35 29056 C V L ABER WRAC'H 657,6 2
36 29027 Y C MORLAIX 650,4 2
37 29015 CNCM 648,9 2
38 83018 S N DE SANARY 602,4 2
39 29033 CN PORTSALL KERSAINT 596,3 2
40 29006 S R BREST 595,0 2
41 50021 C N CHERBOURGEOIS 580,0 2
42 29048 C N RELECQ KERHUON 578,4 2
43 14007 S R DIVES HOULGATE 574,2 2
44 13016 S N MARSEILLE 574,1 2
45 91011 C.N. VIRY CHATILLON 569,5 2
46 69004 C V LYON 536,2 2
47 33003 C V ARCACHON 523,2 2
48 44032 C V PORNICHET 504,9 2
1 14042 USOM MONDEVILLE 497,5 3
2 06003 Y C BEAULIEU 495,6 3
3 06028 I S C DE LA RAGUE 492,6 3
4 14045 C P GRANDCOMAISERAIS 491,8 3
5 76004 C V DIEPPE 483,5 3
6 22054 LOGUIVY CANOT CLUB 482,3 3
7 50011 ASPTT ST LO 476,2 3
8 76025 C N P LE HAVRE 475,5 3
9 83026 C N MARINE TOULON 473,4 3
10 34014 Y C MAUGUIO CARNON 445,0 3
11 34002 C N FRONTIGNAN 413,9 3
12 83022 C N ST RAPHAEL 400,1 3
13 44055 S R DE LA TURBALLE 397,5 3
14 29038 C N D ARMORIQUE 392,6 3
15 87004 C N VASSIVIERE 390,5 3
16 2B011 C.N CAP CORSE 388,7 3
17 CN001 U N C L 380,5 3
18 2B003 Y.C CAMPOLORO 374,6 3
19 35002 Y.C.DINARD 374,0 3
20 29011 C N CARANTEC 370,9 3
21 35006 SN BAIE ST MALO 367,6 3
22 69002 C Y V GRAND LARGE 367,1 3
23 55001 S N MADINE 362,8 3
24 59004 Y C MER DU NORD 355,4 3
25 76033 YC ROUEN 76 342,6 3
26 34046 Y C MEZE 339,6 3
27 67007 STRASBOURG U.C 323,1 3
28 14006 DEAUVILLE YC 320,7 3
29 83010 A N ST MANDRIER 317,8 3
30 83050 C O Y C HYEROIS 314,6 3
31 76015 C N VALERIQUAIS 311,3 3
32 13017 U N MARSEILLAISE 311,1 3
33 50016 E V CHERBOURG 305,8 3
34 22015 Y C TREBEURDEN 287,4 3
35 82001 CVTG 280,8 3
36 9G616 ST BARTHELEMY YC 270,1 3
37 83017 Y C LES SABLETTES 266,7 3
38 50030 E V BREHAL 266,4 3
39 11001 S N NARBONNE 260,5 3
40 83009 S N MOUISSEQUES 255,2 3
41 67006 Y C STRASBOURG 250,9 3
42 73001 C N V AIX LES BAINS 250,1 3
1 22018 C N DE BINIC 249,2 4
2 94009 V G A ST MAUR VOILE 238,1 4
3 13075 VOILE IMPULSION 237,8 4
4 06012 C N NICE 232,8 4
5 44021 C V A N NANTES 223,0 4
6 42004 C N ST ETIENNE 219,6 4
7 13070 S N PORT DE BOUC 214,4 4
8 89008 AMITIE P.A. 213,3 4
9 22042 FOL COTES ARMOR 212,5 4
10 30001 S N GRAU DU ROI 210,0 4
11 51006 C N GIFFAUMONT 208,2 4
12 83055 S R SIX FOURS 203,8 4
13 13022 Y C PTE ROUGE 202,9 4
14 29017 S R  DOURDUFF 202,2 4
15 00001 Club FFVoile 201,4 4
16 13077 S R DE CIOTAT 193,3 4
17 49016 V E N THOUREIL 190,0 4
18 85007 S N SABLAIS 188,0 4
19 78044 A S M VOILE 185,4 4
20 64001 Y C BASQUE 183,3 4
21 29042 S R TERENEZ 182,2 4
22 13010 S N MOUREPIANE 174,4 4
23 67002 A O G STRASBOURG 174,2 4
24 29018 C V ECOLE NAVALE 170,5 4
25 29047 Y C DES ABERS 170,2 4
26 06026 C VAR MER 170,0 4
27 13024 C N PORT MIOU 156,2 4
28 95002 S N ENGHIEN 155,6 4
29 13008 S N C 150,0 4
30 94013 U.S CRETEIL VOILE 147,5 4
31 75017 C V DE PARIS 146,8 4
32 73003 YCBL 146,0 4
33 2B005 C.O ARINELLA 143,6 4
34 11007 GRUISSAN YACHT CLUB 142,9 4
35 56046 C N PORT LOUIS 140,5 4
36 34013 Y C GRANDE MOTTE 140,0 4
37 29070 CNR 136,6 4
38 62014 C V DU TOUQUET 132,1 4
39 13042 A V CARRY LE ROUET 128,5 4
40 06023 A P P ANTIBES 124,8 4
41 74014 C N DOUSSARD 122,7 4
42 74005 C V SEVRIER 118,0 4
43 94004 CV BASSE MARNE 117,9 4
44 50034 YC SV 110,6 4
45 56009 S R VANNES 108,7 4
46 10001 C N HAUTE SEINE 107,0 4
47 85033 A N BOURGENAY 104,1 4
48 10003 CNA VOILE 100,0 4
48 2B017 C N MARE E VELA 100,0 4
48 34004 C V MARSEILLAN 100,0 4
51 29023 CROCODILES L ELORN 97,4 4
52 44048 Y C DE LA BAULE 97,0 4
53 33007 C N BOURQUAIS 96,1 4
54 83023 S N DE ST TROPEZ 94,4 4
55 44002 S R BERNERIE 93,3 4
56 29025 C N LOCTUDY 90,9 4
56 62007 S R DE CALAIS 90,9 4
58 44010 C N PIRIAC S/MER 90,5 4
59 83034 C V BORMES MIMOSAS 86,7 4
59 08001 C V CH ARDENNES 86,7 4
59 29050 CNFC 86,7 4
62 44903 S N BREVINOIS 86,6 4
63 13019 C N MARTIGUES 85,7 4
64 29079 C N ROSTIVIEC 84,9 4
65 29016 SR DOUARNENEZ 83,9 4
66 56030 F L LANESTER VOILE 83,3 4
67 13005 A S CEA CADARACHE 83,1 4
68 66006 Y C ST CYPRIEN 82,9 4
69 29007 C N M DE BREST 81,2 4
70 22029 C N DE TRIEUX 77,5 4
71 14023 E D C CALVADOS 74,7 4
72 66001 Y C BANYULS 73,3 4
73 06017 O M J S L C THEOULE 72,9 4
74 64003 C.M.H.T 71,4 4
75 50037 GAZELEC S S V 71,3 4
76 44025 A S P T T NANTES 70,1 4
77 14013 CN TROUVILLE H 70,0 4
77 33006 C V BORDEAUX 70,0 4
79 75022 S CHEMINOTS P.O. 68,8 4
80 62011 C N TOUQUET 65,5 4
81 34016 C N G MARSEILLAN 63,6 4
82 35017 C N RENNES 60,6 4
83 67012 C N A G DU RHIN 60,0 4
84 29082 A N PORT LA FORET 57,1 4
85 91005 C.N. EVRY 55,9 4
86 83068 Y C TAMARIS 53,9 4
87 50028 YCOR 53,1 4
88 29039 C N ROSCOFF 49,3 4
89 29057 C N CORNOUAILLE 49,2 4
90 85026 S R ILE NOIRMOUTIER 47,4 4
91 50033 AS COGEMA 46,9 4
92 29055 ASPTT QUIMPER 45,8 4
93 29053 C N S M COMBRIT 45,5 4
94 09003 C V RIVES DE LERAN 45,0 4
95 31006 ASPTT TOULOUSE 44,4 4
96 33033 UCPA PAUILLAC 42,9 4
97 29083 S R I N BRETAGNE 42,8 4
98 49001 C V ANGERS 42,5 4
99 62012 C N WIMEREUX 40,5 4
100 78014 CV BOUCLES SEINE 40,0 4
101 78007 C V E ST QUENTIN 39,3 4
102 83013 S N G LECQUES 38,0 4
103 31010 U S RIVERAINE 37,5 4
104 56044 C N KERGUELEN SELLOR 36,4 4
104 50015 ANH 36,4 4
106 29071 WINCHES CLUB 36,1 4
107 48002 C N NAUSSAC-LANGOGNE 34,0 4
108 77009 A N FONTAINEBLEAU 33,3 4
108 83024 S N TOULON 33,3 4
110 14902 E V DE COURSEULLES 30,0 4
110 59040 GRAVELINES PL. 30,0 4
112 50023 E V BARFLEUR 29,4 4
113 56018 Y C C A 28,6 4
114 22011 C N GLENANS PAIMPOL 28,3 4
115 57004 S N BASSE MOSELLE 27,8 4
115 72014 C V DE LA FLECHE 27,8 4
117 54009 C V P P 26,8 4
118 17035 C N ANGOULINS 24,0 4
119 85002 C N G CROIX DE VIE 23,1 4
120 95006 B N PORT MONTJOIE 22,4 4
121 22033 E V TREBEURDEN 20,0 4
121 77012 C V SEINE PORT 20,0 4
123 2B001 C.N BASTIAIS 18,2 4
123 59017 C C EDHEC 18,2 4
123 35020 E V PORT MER 18,2 4
126 29044 CNPA  LESCONIL 17,6 4
127 CN002 Y C FRANCE 16,8 4
128 74007 I N ST JORIOZ 13,6 4
129 17028 E V R 12,5 4
130 75025 ATHL.CLUB PSA 12,1 4
131 79006 MACIF CTRE VOILE 12,0 4
132 50036 A. C. C. L. 10,5 4
133 44028 C N VALENTIN 8,3 4