CLASSEMENT NATIONAL HN France
(issu des résultats correctement renvoyés par les clubs)
  Façade : MANCHE   à la date du : 30 septembre 2003  
      205 bateaux classés  
Place n° voile Bateau Série Skipper Club n° Bonus C
1 15705 LES LOUSTICS 747 FLAUTRE 80005 589,2 6,33
2 14920 FIDJI SUN FAST 36 Q fonte LECHARPENTIER 14039 549,6 7,00
3 13717 REVE D'O SUPER ARLEQUIN GTE VERVELLE 80005 501,4 6,67
4 14179 VILLE DE MONDEVILLE GIBSEA 80 plus GENARD 14042 493,5 6,50
5 13020 MUSIQUES FIRST 32s5 Q DURAND 14005 480,5 7,00
6 3169 STRIDER SUN LIGHT 30 GTE LEROUX 14005 464,8 7,00
7 7959 ORPHEE CLUB 86 REGNIER/LESUEUR 14005 459,0 7,00
8 3360 WELDOM ARMAGNAC MK2 TANIOU 29015 449,8 5,50
9 9303 MORGAN SUN FAST 36 Q Plomb LEBRETON 14005 436,3 7,00
10 19200 STOUMELINGS MUSCADET Q ZANLONGHI 14005 416,0 6,00
11 17186 PEN RU VI SUN FAST 36 Q Plomb BLOSSIER 14039 401,3 5,50
12 28306 CORAYA IMX 40 VARIN 50007 389,2 5,00
13 MUS600 MUSCAD'ELLES MUSCADET Q PRUVOT 14005 372,9 5,00
14 28250 SERVICE PLAISANCE FIRST 36.7 GTE LE COUTEUR 29008 354,4 5,00
15 18092 JUSTINE FIRST 31.7 GUILLOUX 35002 344,9 4,50
16 14417 MAT-RELAX X 99 CORMERAIS 76009 307,9 5,50
17 19822 BELLA VISTA FIRST 35s5 Q bulbe AROUX 76033 303,7 4,00
18 21920 JOLLY JUMPER J 92 BOULAY 76009 300,3 6,00
19 17416 PIVOINE RUSH GTE DIJOUD 29029 298,1 3,50
20 17610 MORA II SUN FAST 42 GTE MARIA 50011 296,5 6,00
21 13343 STER WEN IV SUN MAGIC regate CHARON 50007 294,7 3,00
22 19373 NITNEUK X 362 Sport LE VAILLANT 22053 279,7 5,50
23 7891 BULLIT 1/4 TON FAUROUX 79 BULLIT DUBOC/GRANDGUILLOT 76009 271,4 3,00
24 17984 IROISE LAGO 950 Racing A DAMBRICOURT 76009 254,5 4,50
25 17622 SEA FM - KUNKEL PALETTES SPRINT 108 (tête) LEGALLET 50007 253,9 5,50
26 MUS391 MANDARINE MUSCADET Q LEMAY 76009 250,0 2,50
27 GBR6638R ALICE MUMM 36 HENNING 99999 245,7 4,00
28 7420 SIXAXES CLUB 86 JAMES 50004 235,0 3,00
29 17647 AFPA CHERBOURG FIRST CLASS 10 JAMES 50004 223,4 3,00
30 3021 MARIN SYLPHE ALVES 80005 213,7 4,00
31 19424 FULLSPEED DOD 24.5 CAGNY / CAUCHY 80005 208,9 4,00
32 28212 PEINTURE MICHEL LE DU FIRST 31.7 LABBE 29105 204,4 2,50
33 9000 PECHEURS GRANVILLAIS 2 TON JOUBERT/NIVELT 82 LEGUELINEL 50007 204,1 3,00
34 13771 ALIZE BAHIA DL BOULLET 80005 197,2 4,00
35 18830 IDEFIX X 302 MK2 DELABIE 80005 195,9 3,00
36 21638 CERRF FIRST 36.7 GTE ROLAND 29011 193,6 4,50
37 17985 ETILAER 4 FIRST 32 GTE AUSTRUY 76009 189,8 3,50
38 14 POUR POLEMDE FIGARO BENETEAU BALOGH 14006 180,9 3,00
39 16711 FIDELIO FIRST 310 GTE VAROTSI 14045 180,0 2,00
40 17806 NO COMMENT SUN SHINE 36 Q MAINPIN 29056 173,1 3,00
41 8058 GRIFFON RUSH régate LAURENT 22015 169,0 2,50
42 2138 NI GRIS NI VERT ARMAGNAC ancien PONSARD 22054 160,2 2,00
43 17974 FOGGY DEW SUN FAST 32 GTE GRANDGUILLOT 76009 156,9 2,00
44 21336 ROC NERE 2 FUN LEROUX 50007 156,4 2,33
45 21735 KARTOUCHE FIRST 32s5 Q ailettes LEBLOND 14045 150,8 3,00
46 19184 ROMILLY FIRST 33.7 PTE RENAUD 14045 147,7 2,00
47 3234 DIAOULIC SUSPENS Q NEDELEC 29008 146,9 3,50
48 28701 EMG-MATINICK GRAND SURPRISE 9/10 FIRMIN 76009 145,5 2,50
49 29811 HINANO GIBSEA 80 plus LE ROCHAIS 14902 144,3 3,00
49 2696 FUNNY GIRL IV FIRST 29 GTE PHILIPPE 76010 144,3 2,00
51 9072 CREDIT MUTUEL FIRST CLASS 10 BUNEL 50007 143,7 2,00
52 15086 INITIALE JOD 35 FLOURY/FOURICHON 76009 142,5 3,00
53 MUS282 GOUEZ MUSCADET Q BARDEY 14005 141,7 2,00
53 28250 BISCUITS BIO ROC'HELOU FIRST 36.7 GTE THOMAS 29027 141,7 2,00
55 3003 YACA AQUILA PTE WIDEHEM/BOURNAILLIE 80005 136,7 3,00
56 1101 LECLERC GRANVILLE FIRST CLASS Europe MAISONNEUVE 50007 134,0 2,00
57 428 HUMAN CANON BALL MELGES 24 DUMAN 76025 133,3 2,00
58 7556 PER SECULA TRIDENT 80 GTE GUILBAUD 76009 131,0 2,00
59 12 BANZAÏ MELGES 24 DUMINY 80005 130,1 3,00
60 14532 BRASSE BOUILLON TEQUILA sport COUSIN 50021 128,8 2,00
61 15101 SUR GRANDE SUN FAST 32 GTE PRUVOT 14005 126,8 3,00
62 5936 IROISE SUN LEGENDE standard RENOULT 35006 126,6 2,00
63 341 GABRILAINE FIRST 300 Spirit CREPIN 50004 124,4 2,00
64 13786 VIKING 80 KELT 760 DL DUPONT 80005 122,2 1,33
65 28377 JABAPA J 80 GUITARD 14007 121,8 2,50
66 19205 HAGAR DUNOR FIRST 260 Spirit QR GOSSELIN 50019 121,7 2,00
67 28800 PAPOOSE SAIL 902 PTE SZEKELY 14902 121,0 3,00
68 19194 GAUDEAMUS JOUET 24 GTE GENARD 14004 116,7 1,50
69 14232 SECULORUM DUFOUR 4800 PILLONS 76009 113,4 2,00
70 18123 ASPHODELE FIRST 29 GTE PRIME 29082 113,0 2,50
71 9250 CHROMEX 1 TON JOUBERT/NIVELT 86 ALLAIN 50028 112,2 2,00
72 28772 JOKER J 80 BLIQUE 14007 108,5 3,00
73 9144 TOO ROOTS II 1/2 TON BIET 35002 104,9 2,00
74 19081 HONEY MOON KILLER SUN FAST 32 GTE JOUAN 14005 104,8 2,00
75 9058 FLETCHER LYND X 95 GUERNON 14005 104,2 2,00
76 19182 NIRVANA RUSH PTE LEFEVRE 14045 103,6 2,00
77 17636 DISTRIBIL DEHLER 36 db Q TOUZE 14004 100,0 1,00
77 13999 AKOYA MICROSAIL Der CLECH 29017 100,0 1,00
77 32857 UNIVERSITE DU HAVRE FIRST CLASS 8 KERNEUR 76025 100,0 1,00
80 18030 OCEAN PLURIEL MUMM 30 MONMOUSSEAU 22053 95,5 3,50
81 19193 L'ILE BLEUE DEHLER 33 cruising GHELEYNS 14004 92,0 3,00
82 19821 MOUSTACHE FIRST 235 Q FLAHAUT 76015 91,7 1,50
83 19052 SARBACANE DEHLER 29 GTE BOULEY 14005 90,5 2,00
84 29475 ACCASTILLAGE DIFFUSION FIRST 27.7 TOULORGE 50004 90,1 2,00
85 21561 FUNTASM FUN CHAPLAIN 89,4 1,33
86 21410 MEDIATOR FUN MILINAIRE 88,5 1,33
87 6590 IMPULSION FLUSH POKER COAT 29093 87,1 1,33
88 19758 TUDO BEM FIRST 260 Spirit QR WATRIN 50004 82,4 1,00
89 22997 FIFOTTE SURPRISE Q DROUET 50019 81,8 1,00
89 19209 KANGAROO SANGRIA PTE RAVASE 50034 81,8 1,00
91 12776 LE YEC'HED MAD CORSAIRE DL LE CLEACH 80,0 1,00
92 28202 TANGENTE PHI FIRST 26 QR QUINIOU 29063 74,5 1,00
93 3220 BARNEVELT FIRST 32s5 Q BROYELLE 14005 73,8 2,00
94 17650 MAJOR TOM J 92 TROPRES 14004 72,7 1,00
95 18080 A2A SPC FIRST 31.7 ROLAND 59017 72,1 1,17
96 28307 CAP OUEST FIRST 36.7 GTE LEPESQUEUX 14004 71,8 3,00
97 19727 OBSESSION START 7 PTE GEFFRAY 14004 71,4 1,00
98 257 MELANCOLIE 6 MELGES 24 CONSTANT 35006 71,1 1,00
99 142 IKONEPA RAZ-HOULE FIGARO BENETEAU BULOT 14004 70,7 3,00
100 28307 CAP OUEST FIRST 36.7 GTE MASSICOT 76004 70,6 1,00
101 GBR1600 SMOKEY OF KENT 3/4 TON 87 DE CARTERET 99999 69,4 2,00
102 4905 STACCATO FIRST CLASS 7 COURTIGNE 76015 69,2 1,00
103 4224 CHATON J 24 BOCQUET 80005 66,7 1,00
103 32590 ALPHONSE BROWN FIRST CLASS 8 GIBON 76010 66,7 1,00
105 14597 SHAMOUILLE SHAMROCK 950 MK2 PANNIER 50004 62,9 2,00
106 32530 S.R.C.LE MORGAN FIRST CLASS 8 SRC 14005 62,5 1,00
107 31002 RENAULT MAREE BENETEAU 25 ESCOFFIER 35006 61,7 1,00
108 7897 BABE NICHOLSON 30 croisiere DESCHAMPS 50006 61,5 2,00
109 21399 FUNYSKWALL FUN REMOUE 50007 61,2 1,50
110 21663 DEFUNDER FUN CHAILLOUS 60,2 1,33
111 28410 FLEUR DE LOTUS X 362 Sport DELACROIX 76004 60,0 1,00
112 15703 L'ABRICOTIER 747 DOUDEAU 76009 58,4 1,50
113 13781 HINANO 2 DUFOUR 334 trophy CHIVOT 76004 58,2 0,83
114 214 DRAGONFLY FIGARO BENETEAU TINCELIN 76010 57,7 1,50
115 21718 RAKI ARMAGNAC ancien MARANGE 22054 57,5 1,00
116 19969 HYDROGREEN DEHLER 33 cruising SALAUN 29017 57,2 1,50
117 GBR9220 JEKYLL & HYDE J 92 BENNET 99999 55,9 1,00
118 6978 FARR-EAST FARR 727 CALMONT 80005 55,6 1,00
119 15717 TECHNEAU 747 DUTOIT 50007 54,6 1,00
119 3194 FLAWLESS SIRENA 38 DESIVRY 14006 54,6 1,00
121 17413 CHA¤TANE SUN SHINE 38 Q ROUSSAIN 29071 54,1 2,00
122 15710 CAP SPORT 747 GREGORIO 76004 53,6 0,83
123 15727 WESTERLY 747 RUSSO 76015 52,9 0,83
123 5135 ASTERIAS NE QUID NIMIS JAMES 50004 52,9 1,00
125 28305 YAMEH J 105 MERCIER 14007 52,7 1,50
126 7299 PANIC QUARTER KELTIC LEMARCHAND 52,1 1,00
127 14759 OXYGENE COGNAC GTE QUIVIGER 29011 51,9 0,67
127 18079 ALCIDE FIRST 31.7 L'HOPITAULT 59017 51,9 1,00
129 325 ZAZOU J 80 LESUEUR 62014 51,2 0,83
130 15730 MORNING GLORY 747 LEPREUX 76015 50,5 0,83
131 17603 LA MAOVE FEELING 226 Q GUEDIN 14005 50,0 1,00
131 3217 PETIT-HEUREUX FIRST 25 QR DELABY 14005 50,0 1,00
133 403 WALLA-WALLA J 80 CARLUER 49,8 1,00
134 14828 EXCALIBUR III X 342 (7/8) LAVANDIER 50021 45,6 2,00
135 42309 AMISEC CR BFC SURPRISE Q GOSSELIN 76004 45,2 1,83
136 21764 TOOR-PENN KELT 760 PTE LE LORCH 29082 44,7 1,00
137 9643 PSA PEUGEOT-CITROEN SUSPENS 84 DELCOURT 44,5 0,83
138 344 SRTZ CHALLENGER SCOUT LE NAOUR 29042 44,3 0,67
139 28348 GWENDAL FIRST 31.7 COSSON 35006 44,2 1,33
140 2215 CAFE DU PORT DOURDUFF MICROSAIL Der MELIN 29017 43,8 1,33
141 28311 ELECTRON LIBRE FIRST 260 Spirit QR BALOGH 14013 42,9 1,00
142 18124 GABRIELLE II ECUME DE MER PTE PERON 29093 42,8 0,67
143 7990 CANAILLE MANZANITA FARGEAS 42,1 0,50
144 13772 HALE BOPP FIRST 210 QR BRACQ 80005 40,0 1,00
145 16559 LATITUDE X 119 RATCLIFFE 14039 38,2 1,00
146 15724 PENELOPE 747 DEPARD 76015 37,0 0,83
147 28326 VALBORG FIRST 26 Q FOURNEL 14045 36,4 1,00
148 28341 BONNES EAUX FIRST 31.7 VIAROUGE 35,8 2,00
149 15701 RAPIDO II 747 HUBERT 50007 35,3 1,00
150 18016 ARBALESTRILLE SUN SHINE regate (tete) HEULOT 76004 35,1 1,33
151 18062 CAEC'ET FIRST 40.7 PTE THOMAS 76049 35,0 1,00
152 29205 NET PLUS SUN FAST 32 i BOUFFANT 35002 34,4 0,50
153 13758 ZORBA START 6 Der DUFOSSE 80005 33,3 1,00
153 27042 CREDIT AGRICOLE FIGARO BENETEAU LE CLEAC'H 29040 33,3 0,33
153 393 CHRISTOPHER SAMOURAI MK2 CORTIER 14005 33,3 1,00
153 ITA 287 WONDERFUN CUBED FUN SOLERIO 33,3 0,33
153 19465 WWW.LANGOLVAS.COM X 412 QUILLEC 29027 33,3 1,00
158 GBR9675R MAJIC J 110 HOWE 99999 32,4 1,00
159 42 VOTRE BUREAU MORLAIX FIGARO BENETEAU ROIGNANT 29093 31,9 1,00
160 GBR6078T BLUE JADE X 362 CLARK 99999 31,6 1,00
161 6456 NUT MEG X 332 Sport LOGNONE/ANDRE 29,1 1,00
162 2000 CH'PERE SUN FAST 32 GTE PRZEWROCKA 76004 28,6 0,33
162 21748 LOCHINVER FIRST 28 GTE PAGNOUX 14005 28,6 1,00
162 19295 ADAGIO FIRST 31.7 GIOT 14005 28,6 1,00
162 13765 RED FOX SPRINTO Der FALLET 80005 28,6 1,00
166 526 ANGIE J 80 PLATT 26,7 1,00
166 16777 KEIN-VOR II JEZEQUEL 25 BERNARD 29027 26,7 0,33
168 17423 LADY PACIFIC SUN FAST 32 GTE DE L'AULNOIT 29011 25,0 1,00
168 28777 BLUEBIRD SUPER CALIN 750 ROLLETT 14005 25,0 1,00
168 28320 FAFNIR V COCKTAIL 670 CABINE LALANCE 14005 25,0 1,00
171 19794 HELIOS FIRST 33.7 GTE BRIAU 76004 23,8 0,33
172 1001 ENZO II SANGRIA PTE LEVARAY 76007 23,5 1,00
173 32515 CONSEIL GENERAL 76 FIRST CLASS 8 VILLAIN 76050 23,4 0,67
174 32657 MIEUX ICI QU'EN CLASS FIRST CLASS 8 BARRET 76004 22,6 0,67
175 32897 COURRIER JUNIOR FIRST CLASS 8 TRENTESAUX 35002 21,2 1,00
176 GBR3716 FINESSE OF ST PETER PORT OYSTER 37 BABBE 99999 21,1 1,00
177 21750 DRYKKJA ECUME DE MER PTE GOULLET DE RUGY 14005 20,0 1,00
177 18907 PORZ AN ILIZ JEZEQUEL 25 MAZE 29027 20,0 0,33
179 2003 FIL'EAU CHALLENGER SCOUT DEWALEYNE 76004 19,1 0,33
180 7614 JAUNAC 2 1/2 TON LE GLOAHEC 22015 18,1 1,50
181 19191 ACHILL GIBSEA 312 crois GUERNON 14005 16,7 1,00
181 14125 B & C FIRST 29 GTE LEROUX 14005 16,7 1,00
181 28222 USHUAIA SANGRIA GTE HELARY 29093 16,7 0,33
184 21310 ALORS BUDOC FUN LEGUERN 15,8 0,50
185 41 LE VICTORIA - ECO METAL FIGARO BENETEAU THOUIN 22053 15,2 1,50
186 32361 JAMABAKE FIRST CLASS 8 LOISON 50016 15,0 2,00
187 98002 ARION 3 GRAND SURPRISE 7/8 VAN 76004 14,3 0,17
187 13733 NAIADE ECUME DE MER PTE HURET 60007 14,3 0,33
189 28927 MAISONS KERVRAN FIRST 31.7 KERVRANN 22034 13,4 0,50
190 18707 GROMIT FIRST 210 QR DEHAN 80005 12,5 1,00
191 16165 POINT LOMA HELIUM 765 DELIRY 76004 12,0 0,33
192 28788 ANH-SOUL-FINGER FIRST 27.7 TRAVERT 50015 11,8 1,00
193 29474 MAUNA FANTASIA Q BUISSON 50034 9,1 1,00
194 127 BANZAI MELGES 24 DUMINY 80005 8,6 0,33
195 21156 FUN ET TIC FUN PANSART 8,3 0,33
196 15055 MERAKI / SPB JOD 35 GUIHARD 76009 7,1 1,00
197 6972 REDER NOZ JEZEQUEL 25 JEZEQUEL 29027 6,7 0,33
198 7423 FARR OUEST FARR 727 GUEROULT 76009 5,6 0,50
199 13795 LUREXA 2 FIRST 26 Q DUFLOS 80005 4,8 0,33
199 16751 PEN HATE FIRST 265 GTE GREUELL 29027 4,8 0,33
201 19548 MAMBO BLEU FIRST 31.7 RAGOT 50028 3,9 0,50
202 MUS150 VENTS D'OUEST MUSCADET DL DAMANY 3,3 0,33
203 28795 RAPA SUN LEGENDE standard PACARY 50011 2,9 1,00
204 19499 DUO SOLUTIONS FIRST 31.7 COUEDEL 29027 2,2 0,33
205 15707 IMPULSION 747 LEPREUX 76015 1,1 0,17